Liczba mieszkańców
Mieszkańcy gminy wg miejscowości Gminy Męcinka na dzień 30 wrzesień 2025 roku
| Lp | Sołectwa | Liczba mieszkańców - pobyt stały |
|---|---|---|
| 1. | Bogaczów | 20 |
| 2. | Chełmiec | 343 |
| 3. | Chroślice | 233 |
| 4. | Jerzyków | 34 |
| 5. | Kondratów | 259 |
| 6. | Małuszów | 355 |
| 7. | Męcinka | 668 |
| 8. | Muchów | 151 |
| 9. | Myślinów | 188 |
| 10. | Nowa Męcinka | 193 |
| 11. | Piotrowice | 1072 |
| 12. | Piotrowice-Osiedle | 132 |
| 13. | Pomocne | 314 |
| 14. | Przybyłowice | 234 |
| 15. | Raczyce | 4 |
| 16. | Sichów | 322 |
| 17. | Sichówek | 71 |
| 18. | Słup | 257 |
| 19. | Słup Osiedle | 3 |
| 20. | Stanisławów | 129 |
| RAZEM | 4982 | |
- Liczba mieszkańców wg stanu od I kw. do IV kw. 2024 roku
- Liczba mieszkańców wg stanu od I kw. do IV kw. 2023 roku
- Liczba mieszkańców wg stanu od I kw. do IV kw. 2022 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2023 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2022 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2021 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2020 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2019 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2018 roku