Liczba mieszkańców
Ludność wg miejscowości Gminy Męcinka - stan na dzień 30.06.2026r.
| Lp | Sołectwa | Liczba mieszkańców - pobyt stały |
|---|---|---|
| 1. | Bogaczów | 21 |
| 2. | Chełmiec | 335 |
| 3. | Chroślice | 234 |
| 4. | Jerzyków | 39 |
| 5. | Kondratów | 258 |
| 6. | Małuszów | 363 |
| 7. | Męcinka | 647 |
| 8. | Muchów | 151 |
| 9. | Myślinów | 192 |
| 10. | Nowa Męcinka | 197 |
| 11. | Piotrowice | 1069 |
| 12. | Piotrowice-Osiedle | 135 |
| 13. | Pomocne | 314 |
| 14. | Przybyłowice | 231 |
| 15. | Raczyce | 4 |
| 16. | Sichów | 324 |
| 17. | Sichówek | 67 |
| 18. | Słup | 251 |
| 19. | Słup-Osiedle | 3 |
| 20. | Stanisławów | 130 |
| RAZEM | 4965 | |
- Liczba mieszkańców wg stanu od I kw. do IV kw. 2025 roku
- Liczba mieszkańców wg stanu od I kw. do IV kw. 2024 roku
- Liczba mieszkańców wg stanu od I kw. do IV kw. 2023 roku
- Liczba mieszkańców wg stanu od I kw. do IV kw. 2022 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2023 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2022 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2021 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2020 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2019 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2018 roku


















