Liczba mieszkańców
Mieszkańcy gminy wg miejscowości Gminy Męcinka na dzień 31 grudnia 2025 roku
| Lp | Sołectwa | Liczba mieszkańców - pobyt stały |
|---|---|---|
| 1. | Bogaczów | 20 |
| 2. | Chełmiec | 340 |
| 3. | Chroślice | 232 |
| 4. | Jerzyków | 37 |
| 5. | Kondratów | 258 |
| 6. | Małuszów | 360 |
| 7. | Męcinka | 659 |
| 8. | Muchów | 152 |
| 9. | Myślinów | 188 |
| 10. | Nowa Męcinka | 189 |
| 11. | Piotrowice | 1075 |
| 12. | Piotrowice-Osiedle | 132 |
| 13. | Pomocne | 314 |
| 14. | Przybyłowice | 234 |
| 15. | Raczyce | 4 |
| 16. | Sichów | 322 |
| 17. | Sichówek | 69 |
| 18. | Słup | 253 |
| 19. | Słup Osiedle | 3 |
| 20. | Stanisławów | 127 |
| RAZEM | 4965 | |
- Liczba mieszkańców wg stanu od I kw. do IV kw. 2024 roku
- Liczba mieszkańców wg stanu od I kw. do IV kw. 2023 roku
- Liczba mieszkańców wg stanu od I kw. do IV kw. 2022 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2023 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2022 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2021 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2020 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2019 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2018 roku


















