Liczba mieszkańców
Mieszkańcy gminy wg sołectw na 30 września 2024 roku
Lp | Sołectwa | Liczba mieszkańców - pobyt stały |
---|---|---|
1. | Chełmiec, Jerzyków, Raczyce | 374 |
2. | Chroślice | 237 |
3. | Kondratów | 268 |
4. | Małuszów | 352 |
5. | Męcinka, Nowa Męcinka, Bogaczów | 908 |
6. | Muchów | 150 |
7. | Myślinów | 189 |
8. | Piotrowice | 1079 |
9. | Piotrowice-Osiedle | 126 |
10. | Pomocne | 312 |
11. | Przybyłowice | 234 |
12. | Sichów | 325 |
13. | Sichówek | 70 |
14. | Słup, Słup Osiedle | 257 |
15. | Stanisławów | 129 |
RAZEM | 5010 |
- Liczba mieszkańców wg stanu od I kw. do IV kw. 2024 roku
- Liczba mieszkańców wg stanu od I kw. do IV kw. 2023 roku
- Liczba mieszkańców wg stanu od I kw. do IV kw. 2022 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2023 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2022 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2021 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2020 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2019 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2018 roku