Liczba mieszkańców
Mieszkańcy gminy wg sołectw na 31 grudnia 2024 roku
Lp | Sołectwa | Liczba mieszkańców - pobyt stały |
---|---|---|
1. | Chełmiec, Jerzyków, Raczyce | 374 |
2. | Chroślice | 236 |
3. | Kondratów | 267 |
4. | Małuszów | 353 |
5. | Męcinka, Nowa Męcinka, Bogaczów | 903 |
6. | Muchów | 151 |
7. | Myślinów | 187 |
8. | Piotrowice | 1075 |
9. | Piotrowice-Osiedle | 128 |
10. | Pomocne | 313 |
11. | Przybyłowice | 236 |
12. | Sichów | 324 |
13. | Sichówek | 70 |
14. | Słup, Słup Osiedle | 257 |
15. | Stanisławów | 129 |
RAZEM | 5003 |
- Liczba mieszkańców wg stanu od I kw. do IV kw. 2024 roku
- Liczba mieszkańców wg stanu od I kw. do IV kw. 2023 roku
- Liczba mieszkańców wg stanu od I kw. do IV kw. 2022 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2023 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2022 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2021 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2020 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2019 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2018 roku